Prezzi
Questa tabella è attualmente in fase di revisione. La versione attuale è quella tedesca.
Categoria/Apparecchio | TAR in CHF IVA esclusa |
Categoria 1 | |
Riuniti dentali | 300.00 |
Grandi impianti per raggi X/teleradiografie | 300.00 |
Categoria 2 | |
Impianti per radiografie intraorali | 100.00 |
Apparecchi di sviluppo | 100.00 |
Cerec, CAD/CAM | 100.00 |
Apparecchiature di fusione HF | 100.00 |
Forni di preriscaldo (>30kg) | 100.00 |
Laser per laboratorio/ambulatorio | 100.00 |
Dispositivi di aspirazione | 100.00 |
Categoria 3 | |
Compressori per laboratorio/ambulatorio | 50.00 |
Autoclavi | 50.00 |
Altre apparecchiature di fusione | 50.00 |
Lampade OP | 50.00 |
Apparecchi d’aspirazione | 50.00 |
Forni per porcelana | 50.00 |
Forni di preriscaldo < 30 kg | 50.00 |
Sterilizzatori chimici/termici | 50.00 |
Categoria 4 | |
(a partire da un acquisto per un valore netto di CHF 500.00) Piccoli apparecchi, compr. apparecchi di sviluppo per pellicole intraorali, schermi | 10.00 |