Prezzi
Categoria/Apparecchio | TAR in CHF IVA esclusa |
Categoria 1 | |
Riunito dentale | 300.00 |
Impianti ortopantomografia panoramica senza telegrafia | 300.00 |
Impianti ortopantomografia panoramica con telegrafia | 300.00 |
Categoria 2 | |
Telegrafia in retrofit | 100.00 |
Impianti per radiografie intraorali | 100.00 |
Apparecchi di sviluppo | 100.00 |
Cerec, CAD/CAM | 100.00 |
Fonditrici elettroniche ad induzione | 100.00 |
Forni di preriscaldamento (>30kg) | 100.00 |
Forni per ceramica (>30kg) | 100.00 |
Laser (laser CO2, laser di grandi dimensioni) | 100.00 |
Macchina di aspirazione & compressore combinazione | 100.00 |
Unità di fresatura CAD/CAM | 100.00 |
Microscopio | 100.00 |
Categoria 3 | |
Compressori per laboratorio/ambulatorio | 50.00 |
Autoclavi | 50.00 |
Fonditrici varie | 50.00 |
Lampade dentali | 50.00 |
Forni per ceramica (<30 kg) | 50.00 |
Forni di preriscaldament (<30 kg) | 50.00 |
Sterilizzatori chimici/termici | 50.00 |
Scanner | 50.00 |
Dispositivi di aspirazione | 50.00 |
Stampante 3D medicale | 50.00 |
Dispositivo al protossido di azoto | 50.00 |
Categoria 4 | |
(a partire da un valore d’acquisto netto di CHF 500.00) Piccoli apparecchi, compr. apparecchi di sviluppo per pellicole intraorali, schermi | 10.00 |